Máquina para fabricar bolsas de película de burbujas (DFQB
Máquina para fabricar bolsas con película de burbujas de aire (máquina para fabricar bolsas EPE Parámetros técnicos prin
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DFQB-800/1000 |
Sellado y corte | Corte en frío con termosellado |
Capa | Soltero |
Tipo de máquina | Maquina de cortar |
Computerizado | Computerizado |
Tipo | Máquina para fabricar bolsas de plástico |
Capacidad | 20-120 |
Fuerza | 3.2 |
luz | 800-850 |
Tamaño | 800 |
Paquete de transporte | En buen estado para navegar |
Especificación | CE SGS |
Marca comercial | QUEENSENSE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8477309000 |
Capacidad de producción | 20-120 unidades/minuto |
Descripción del Producto
Máquina para fabricar bolsas con película de burbujas de aire (máquina para fabricar bolsas EPE)Principales parámetros técnicos:
Modelo | Longitud del producto (mm) | Ancho del producto (mm) | Velocidad (piezas/min) | Potencia total (kilovatios) | Peso (kg) | Dimensión total (mm) | ||
l | W. | h | ||||||
RFQQ-600 | 80-550 | 80-500 | 20-120 | 3.5 | 700 | 4800 | 1800 | 1450 |
RFQQ-700 | 80-650 | 80-600 | 20-120 | 3.75 | 850 | 4800 | 1900 | 1450 |
RFQQ-800 | 150-750 | 80-600 | 20-120 | 4.0 | 900 | 5000 | 2000 | 1500 |
RFQQ-900 | 150-850 | 100-700 | 20-120 | 4.5 | 950 | 5000 | 2100 | 1600 |
RFQQ-1000 | 150-950 | 100-700 | 20-120 | 5.5 | 1000 | 5500 | 2200 | 1700 |
RFQQ-1100 | 300-1050 | 100-700 | 20-120 | 5.5 | 1050 | 5500 | 2300 | 1700 |
RFQQ-1200 | 300-1150 | 100-700 | 20-120 | 6.0 | 1150 | 5500 | 2400 | 1700 |
RFQQ-1300 | 300-1250 | 150-700 | 20-120 | 6.0 | 1200 | 5500 | 2500 | 1700 |
RFQQ-1400 | 300-1350 | 150-700 | 20-120 | 6.0 | 1250 | 5500 | 2600 | 1700 |
RFQQ-1500 | 300-1450 | 150-700 | 20-120 | 7.0 | 1300 | 5500 | 2700 | 1700 |
RFQQ-1700 | 800-1650 | 300-2000 | 20-120 | 8.0 | 1400 | 5500 | 2500 | 1700 |
Nuestro contacto
Enviar ahora